
No hubo quemas de APU en las últimas 24 horas. En total, se ha quemado el 19,68 % del suministro inicial.
Total quemado
82,8 mil M APU19,68 % del suministro inicial
Suministro circulante
337,89 mil M APU
Tasa de quema 7 d
0 %
Última quema
Quemado por periodo
1 h
0
24 h
0
7 d
0
30 d
0
90 d
1,19 M
1 año
3,13 M
Total quemado a lo largo del tiempo
Quemas por red
Enviado a billeteras de quema
82,8 mil M APU| Billeteras de quema | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 82,8 mil M |
| Zero address | 0 |
Quemas recientes
| Hora | Red | De | A | Cantidad | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | Dead addressA billetera de quema | 342,12 mil APU | 0x12cb…dc69 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 850 mil APU | 0xaa19…2fed | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 150 mil APU | 0x3ca3…ccf5 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 125 mil APU | 0x9b61…8a02 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 69,42 mil APU | 0x1021…df28 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 69,42 mil APU | 0x24ea…db6c | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 1 M APU | 0x5449…4e8b | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 240 mil APU | 0x9e1d…4e8b | |||
| 0x1a79…06b7 | Dead addressA billetera de quema | 60,96 mil APU | 0x85b9…65f0 | |||
| 0xadd0…28e1 | Dead addressA billetera de quema | 1 APU | 0x97aa…edf8 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 50 mil APU | 0x43c0…b706 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 125 mil APU | 0x4d09…8891 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 50 mil APU | 0xdc1e…cb13 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 55 mil APU | 0xa78e…2d14 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 50 mil APU | 0xf888…475b | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 66,47 mil APU | 0xc204…da4a | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressA billetera de quema | 50 mil APU | 0xde62…f08d | |||
| 0x1879…e0c0 | Dead addressA billetera de quema | 1 APU | 0xba99…eaa2 | |||
| 0xa37d…d89c | Dead addressA billetera de quema | 1 APU | 0xbfb4…8abe | |||
| 0xb007…bb8e | Dead addressA billetera de quema | 71,41 APU | 0x72d8…2acf |
- Cantidad
- 342,12 mil APU
- Valor
- De
- Bitget
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 850 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 150 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 125 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 69,42 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 69,42 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1 M APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 240 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 60,96 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1 APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 50 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 125 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 50 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 55 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 50 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 66,47 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 50 mil APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1 APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1 APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 71,41 APU
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema