
Nessuna bruciatura di APU nelle ultime 24 ore. In totale è stato bruciato il 19,68% dell'offerta iniziale.
Totale bruciato
82,8 Mld APU19,68% dell'offerta iniziale
Offerta circolante
337,89 Mld APU
Tasso di bruciatura 7 g
0%
Ultima bruciatura
Bruciato per periodo
1 h
0
24 h
0
7 g
0
30 g
0
90 g
1,19 Mln
1 anno
3,13 Mln
Totale bruciato nel tempo
Bruciature per rete
Inviati a wallet di bruciatura
82,8 Mld APU| Wallet di bruciatura | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 82,8 Mld |
| Zero address | 0 |
Bruciature recenti
| Ora | Rete | Da | A | Quantità | Valore | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 342,12K APU | 0x12cb…dc69 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 850K APU | 0xaa19…2fed | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 150K APU | 0x3ca3…ccf5 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 125K APU | 0x9b61…8a02 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 69,42K APU | 0x1021…df28 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 69,42K APU | 0x24ea…db6c | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 Mln APU | 0x5449…4e8b | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 240K APU | 0x9e1d…4e8b | |||
| 0x1a79…06b7 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 60,96K APU | 0x85b9…65f0 | |||
| 0xadd0…28e1 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 APU | 0x97aa…edf8 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 50K APU | 0x43c0…b706 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 125K APU | 0x4d09…8891 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 50K APU | 0xdc1e…cb13 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 55K APU | 0xa78e…2d14 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 50K APU | 0xf888…475b | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 66,47K APU | 0xc204…da4a | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 50K APU | 0xde62…f08d | |||
| 0x1879…e0c0 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 APU | 0xba99…eaa2 | |||
| 0xa37d…d89c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 APU | 0xbfb4…8abe | |||
| 0xb007…bb8e | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 71,41 APU | 0x72d8…2acf |
- Quantità
- 342,12K APU
- Valore
- Da
- Bitget
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 850K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 150K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 125K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 69,42K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 69,42K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 Mln APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 240K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 60,96K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 50K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 125K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 50K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 55K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 50K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 66,47K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 50K APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 71,41 APU
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura