
Nenhuma queima de APU nas últimas 24 horas. No total, 19,68% da oferta inicial já foi queimado.
Total queimado
82,8 bi APU19,68% da oferta inicial
Oferta circulante
337,89 bi APU
Taxa de queima 7 d
0%
Última queima
Queimado por período
1 h
0
24 h
0
7 d
0
30 d
0
90 d
1,19 mi
1 ano
3,13 mi
Total queimado ao longo do tempo
Queimas por rede
Enviado para carteiras de queima
82,8 bi APU| Carteiras de queima | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 82,8 bi |
| Zero address | 0 |
Queimas recentes
| Horário | Rede | De | Para | Quantidade | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | Dead addressPara carteira de queima | 342,12 mil APU | 0x12cb…dc69 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 850 mil APU | 0xaa19…2fed | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 150 mil APU | 0x3ca3…ccf5 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 125 mil APU | 0x9b61…8a02 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 69,42 mil APU | 0x1021…df28 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 69,42 mil APU | 0x24ea…db6c | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 1 mi APU | 0x5449…4e8b | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 240 mil APU | 0x9e1d…4e8b | |||
| 0x1a79…06b7 | Dead addressPara carteira de queima | 60,96 mil APU | 0x85b9…65f0 | |||
| 0xadd0…28e1 | Dead addressPara carteira de queima | 1 APU | 0x97aa…edf8 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 50 mil APU | 0x43c0…b706 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 125 mil APU | 0x4d09…8891 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 50 mil APU | 0xdc1e…cb13 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 55 mil APU | 0xa78e…2d14 | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 50 mil APU | 0xf888…475b | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 66,47 mil APU | 0xc204…da4a | |||
| 0xa776…2b92 | Dead addressPara carteira de queima | 50 mil APU | 0xde62…f08d | |||
| 0x1879…e0c0 | Dead addressPara carteira de queima | 1 APU | 0xba99…eaa2 | |||
| 0xa37d…d89c | Dead addressPara carteira de queima | 1 APU | 0xbfb4…8abe | |||
| 0xb007…bb8e | Dead addressPara carteira de queima | 71,41 APU | 0x72d8…2acf |
- Quantidade
- 342,12 mil APU
- Valor
- De
- Bitget
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 850 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 150 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 125 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 69,42 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 69,42 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1 mi APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 240 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 60,96 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1 APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 50 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 125 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 50 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 55 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 50 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 66,47 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 50 mil APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1 APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1 APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 71,41 APU
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima