
-0,54 %
No hubo quemas de ELON en las últimas 24 horas. En total, se ha quemado el 0,14 % del suministro inicial.
Total quemado
1,42 B ELON0,14 % del suministro inicial
Suministro circulante
998,58 B ELON
Tasa de quema 7 d
0 %
Última quema
Quemado por periodo
1 h
0
24 h
0
7 d
0
30 d
0
90 d
0
1 año
353,34 M
Total quemado a lo largo del tiempo
Quemas por red
Enviado a billeteras de quema
1,42 B ELON| Billeteras de quema | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 1,42 B |
| Zero address | 0 |
Quemas recientes
| Hora | Red | De | A | Cantidad | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x183b…b96e | Dead addressA billetera de quema | 321,58 M ELON | 0x7473…1a03 | |||
| 0x0fd2…a77c | Dead addressA billetera de quema | 23 M ELON | 0xff1a…8d65 | |||
| 0xcae6…7bae | Dead addressA billetera de quema | 8,75 M ELON | 0xf73c…74d9 | |||
| 0xa79d…8e82 | Dead addressA billetera de quema | 2,81 M ELON | 0x2785…194f | |||
| 0xe4fe…4691 | Dead addressA billetera de quema | 10 M ELON | 0xd221…21b8 | |||
| 0xa3e1…7f7a | Dead addressA billetera de quema | 13,91 M ELON | 0x6e05…4d3d | |||
| 0x0006…a1b6 | Dead addressA billetera de quema | 42,07 mil ELON | 0x32c9…6d3e | |||
| 0xaa91…2611 | Dead addressA billetera de quema | 4,15 M ELON | 0xd342…d4e3 | |||
| 0xfa1f…9ca0 | Dead addressA billetera de quema | 800 M ELON | 0xbf21…ea2d | |||
| 0xaadc…4226 | Dead addressA billetera de quema | 200 M ELON | 0x439d…df10 | |||
| 0xc832…9497 | Dead addressA billetera de quema | 10 mil M ELON | 0xc701…8a02 | |||
| 0x0978…4f39 | Dead addressA billetera de quema | 100 M ELON | 0x75bd…8005 | |||
| 0x95cb…ed3e | Dead addressA billetera de quema | 1000 M ELON | 0xffef…5e1a | |||
| 0x1ed3…9a55 | Dead addressA billetera de quema | 800 M ELON | 0x1f5b…2275 | |||
| 0x837b…7edd | Dead addressA billetera de quema | 500 M ELON | 0x7fb0…d491 | |||
| 0x6293…03bd | Dead addressA billetera de quema | 1100 M ELON | 0x47fe…2f81 | |||
| 0xa0d8…ab4f | Dead addressA billetera de quema | 100 M ELON | 0xa76a…7077 | |||
| 0x9167…44fc | Dead addressA billetera de quema | 6900 M ELON | 0x3419…9f98 | |||
| 0x1339…13a7 | Dead addressA billetera de quema | 2000 M ELON | 0x8686…c0dc | |||
| 0x837b…7edd | Dead addressA billetera de quema | 1000 M ELON | 0x9458…1875 |
- Cantidad
- 321,58 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 23 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 8,75 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 2,81 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 10 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 13,91 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 42,07 mil ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 4,15 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 800 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 200 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 10 mil M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 100 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1000 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 800 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 500 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1100 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 100 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 6900 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 2000 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1000 M ELON
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema