
Nessuna bruciatura di ELON nelle ultime 24 ore. In totale è stato bruciato il 0,14% dell'offerta iniziale.
Totale bruciato
1,42 Bln ELON0,14% dell'offerta iniziale
Offerta circolante
998,58 Bln ELON
Tasso di bruciatura 7 g
0%
Ultima bruciatura
Bruciato per periodo
1 h
0
24 h
0
7 g
0
30 g
0
90 g
0
1 anno
353,34 Mln
Totale bruciato nel tempo
Bruciature per rete
Inviati a wallet di bruciatura
1,42 Bln ELON| Wallet di bruciatura | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 1,42 Bln |
| Zero address | 0 |
Bruciature recenti
| Ora | Rete | Da | A | Quantità | Valore | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x183b…b96e | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 321,58 Mln ELON | 0x7473…1a03 | |||
| 0x0fd2…a77c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 23 Mln ELON | 0xff1a…8d65 | |||
| 0xcae6…7bae | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 8,75 Mln ELON | 0xf73c…74d9 | |||
| 0xa79d…8e82 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 2,81 Mln ELON | 0x2785…194f | |||
| 0xe4fe…4691 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 10 Mln ELON | 0xd221…21b8 | |||
| 0xa3e1…7f7a | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 13,91 Mln ELON | 0x6e05…4d3d | |||
| 0x0006…a1b6 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 42,07K ELON | 0x32c9…6d3e | |||
| 0xaa91…2611 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 4,15 Mln ELON | 0xd342…d4e3 | |||
| 0xfa1f…9ca0 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 800 Mln ELON | 0xbf21…ea2d | |||
| 0xaadc…4226 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 200 Mln ELON | 0x439d…df10 | |||
| 0xc832…9497 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 10 Mld ELON | 0xc701…8a02 | |||
| 0x0978…4f39 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 100 Mln ELON | 0x75bd…8005 | |||
| 0x95cb…ed3e | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 Mld ELON | 0xffef…5e1a | |||
| 0x1ed3…9a55 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 800 Mln ELON | 0x1f5b…2275 | |||
| 0x837b…7edd | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 500 Mln ELON | 0x7fb0…d491 | |||
| 0x6293…03bd | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1,1 Mld ELON | 0x47fe…2f81 | |||
| 0xa0d8…ab4f | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 100 Mln ELON | 0xa76a…7077 | |||
| 0x9167…44fc | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 6,9 Mld ELON | 0x3419…9f98 | |||
| 0x1339…13a7 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 2 Mld ELON | 0x8686…c0dc | |||
| 0x837b…7edd | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 Mld ELON | 0x9458…1875 |
- Quantità
- 321,58 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 23 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 8,75 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 2,81 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 10 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 13,91 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 42,07K ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 4,15 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 800 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 200 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 10 Mld ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 100 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 Mld ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 800 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 500 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1,1 Mld ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 100 Mln ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 6,9 Mld ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 2 Mld ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 Mld ELON
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura