
+1,06%
Nenhuma queima de ELON nas últimas 24 horas. No total, 0,14% da oferta inicial já foi queimado.
Total queimado
1,42 tri ELON0,14% da oferta inicial
Oferta circulante
998,58 tri ELON
Taxa de queima 7 d
0%
Última queima
Queimado por período
1 h
0
24 h
0
7 d
0
30 d
0
90 d
0
1 ano
353,34 mi
Total queimado ao longo do tempo
Queimas por rede
Enviado para carteiras de queima
1,42 tri ELON| Carteiras de queima | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 1,42 tri |
| Zero address | 0 |
Queimas recentes
| Horário | Rede | De | Para | Quantidade | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x183b…b96e | Dead addressPara carteira de queima | 321,58 mi ELON | 0x7473…1a03 | |||
| 0x0fd2…a77c | Dead addressPara carteira de queima | 23 mi ELON | 0xff1a…8d65 | |||
| 0xcae6…7bae | Dead addressPara carteira de queima | 8,75 mi ELON | 0xf73c…74d9 | |||
| 0xa79d…8e82 | Dead addressPara carteira de queima | 2,81 mi ELON | 0x2785…194f | |||
| 0xe4fe…4691 | Dead addressPara carteira de queima | 10 mi ELON | 0xd221…21b8 | |||
| 0xa3e1…7f7a | Dead addressPara carteira de queima | 13,91 mi ELON | 0x6e05…4d3d | |||
| 0x0006…a1b6 | Dead addressPara carteira de queima | 42,07 mil ELON | 0x32c9…6d3e | |||
| 0xaa91…2611 | Dead addressPara carteira de queima | 4,15 mi ELON | 0xd342…d4e3 | |||
| 0xfa1f…9ca0 | Dead addressPara carteira de queima | 800 mi ELON | 0xbf21…ea2d | |||
| 0xaadc…4226 | Dead addressPara carteira de queima | 200 mi ELON | 0x439d…df10 | |||
| 0xc832…9497 | Dead addressPara carteira de queima | 10 bi ELON | 0xc701…8a02 | |||
| 0x0978…4f39 | Dead addressPara carteira de queima | 100 mi ELON | 0x75bd…8005 | |||
| 0x95cb…ed3e | Dead addressPara carteira de queima | 1 bi ELON | 0xffef…5e1a | |||
| 0x1ed3…9a55 | Dead addressPara carteira de queima | 800 mi ELON | 0x1f5b…2275 | |||
| 0x837b…7edd | Dead addressPara carteira de queima | 500 mi ELON | 0x7fb0…d491 | |||
| 0x6293…03bd | Dead addressPara carteira de queima | 1,1 bi ELON | 0x47fe…2f81 | |||
| 0xa0d8…ab4f | Dead addressPara carteira de queima | 100 mi ELON | 0xa76a…7077 | |||
| 0x9167…44fc | Dead addressPara carteira de queima | 6,9 bi ELON | 0x3419…9f98 | |||
| 0x1339…13a7 | Dead addressPara carteira de queima | 2 bi ELON | 0x8686…c0dc | |||
| 0x837b…7edd | Dead addressPara carteira de queima | 1 bi ELON | 0x9458…1875 |
- Quantidade
- 321,58 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 23 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 8,75 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 2,81 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 10 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 13,91 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 42,07 mil ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 4,15 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 800 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 200 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 10 bi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 100 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1 bi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 800 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 500 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1,1 bi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 100 mi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 6,9 bi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 2 bi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1 bi ELON
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima