
+4,54%
Nenhuma queima de PEPE nas últimas 24 horas. No total, 1,64% da oferta inicial já foi queimado.
Total queimado
6,92 tri PEPE1,64% da oferta inicial
Oferta circulante
413,77 tri PEPE
Taxa de queima 7 d
0%
Última queima
Queimado por período
1 h
0
24 h
0
7 d
24,06
30 d
5,01 mi
90 d
17,78 mi
1 ano
157,3 mi
Total queimado ao longo do tempo
Queimas por rede
Enviado para carteiras de queima
6,92 tri PEPE| Carteiras de queima | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 6,92 tri |
| Zero address | 0 |
Queimas recentes
| Horário | Rede | De | Para | Quantidade | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb216…60c8 | Zero addressPara o endereço zero | 10,91 PEPE | 0xc403…1584 | |||
| 0xb216…60c8 | Zero addressPara o endereço zero | 13,15 PEPE | 0x8b2b…08e7 | |||
| 0x09f2…377f | Zero addressPara o endereço zero | 40,99 PEPE | 0x31f1…1d23 | |||
| 0xb216…60c8 | Zero addressPara o endereço zero | 17,86 PEPE | 0x9bc5…c572 | |||
| 0xd462…c83d | Dead addressPara carteira de queima | 8,75 mil PEPE | 0xb49d…29bb | |||
| 0x4379…ba31 | Dead addressPara carteira de queima | 1 mi PEPE | 0x3884…bccd | |||
| 0x4379…ba31 | Dead addressPara carteira de queima | 489,72 mil PEPE | 0x56ba…50ce | |||
| 0x4379…ba31 | Dead addressPara carteira de queima | 516,44 mil PEPE | 0xc8ea…badd | |||
| 0x4379…ba31 | Dead addressPara carteira de queima | 1,31 mi PEPE | 0x862d…9bc8 | |||
| 0x4379…ba31 | Dead addressPara carteira de queima | 1,3 mi PEPE | 0xdc20…6e7d | |||
| 0x4379…ba31 | Dead addressPara carteira de queima | 341,15 mil PEPE | 0x51e3…8582 | |||
| 0x5753…79f3 | Dead addressPara carteira de queima | 50 mil PEPE | 0x5290…2515 | |||
| 0x5675…6c8d | Zero addressPara o endereço zero | 13,64 PEPE | 0xc602…00b9 | |||
| 0x5675…6c8d | Zero addressPara o endereço zero | 12,32 PEPE | 0xbd0a…7d7e | |||
| 0x5675…6c8d | Zero addressPara o endereço zero | 951,49 PEPE | 0xbd0a…7d7e | |||
| 0xd634…0051 | Dead addressPara carteira de queima | 0,000000000001 PEPE | 0xcd9f…bb7f | |||
| 0x09f2…377f | Zero addressPara o endereço zero | 0,000000000008325 PEPE | 0x0102…97cf | |||
| 0x09f2…377f | Zero addressPara o endereço zero | 0,0007758 PEPE | 0x0102…97cf | |||
| 0xb216…60c8 | Zero addressPara o endereço zero | 5,06 PEPE | 0xb6f1…030d | |||
| 0xb216…60c8 | Zero addressPara o endereço zero | 0,6209 PEPE | 0x03fd…5776 |
- Quantidade
- 10,91 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 13,15 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 40,99 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 17,86 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 8,75 mil PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1 mi PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 489,72 mil PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 516,44 mil PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1,31 mi PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1,3 mi PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 341,15 mil PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 50 mil PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 13,64 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 12,32 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 951,49 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 0,000000000001 PEPE
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,000000000008325 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 0,0007758 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 5,06 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 0,6209 PEPE
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero