
+7,55 %
No hubo quemas de PolyDoge en las últimas 24 horas. En total, se ha quemado el 14,63 % del suministro inicial.
Total quemado
146,36 B PolyDoge14,63 % del suministro inicial
Suministro circulante
853,64 B PolyDoge
Tasa de quema 7 d
0 %
Última quema
Quemado por periodo
1 h
0
24 h
0
7 d
0
30 d
1,21 M
90 d
30,44 mil M
1 año
1,41 B
Total quemado a lo largo del tiempo
Quemas por red
Enviado a billeteras de quema
146,36 B PolyDoge| Billeteras de quema | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 146,36 B |
| Zero address | 0 |
Quemas recientes
| Hora | Red | De | A | Cantidad | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x140f…a904 | Dead addressA billetera de quema | 1,21 M PolyDoge | 0xd41f…f4dd | |||
| OKX | Dead addressA billetera de quema | 30,44 mil M PolyDoge | 0xa333…4fb5 | |||
| 0x9709…5ad0 | Dead addressA billetera de quema | 10,1 mil PolyDoge | 0xa37c…7bda | |||
| 0xa846…8823 | Dead addressA billetera de quema | 1000 M PolyDoge | 0x3076…7bdf | |||
| 0xae05…c49f | Dead addressA billetera de quema | 1,38 B PolyDoge | 0xc88b…5916 | |||
| 0x5dd4…13df | Dead addressA billetera de quema | 1,11 mil PolyDoge | 0x645b…4e6d | |||
| 0x947f…7e9b | Dead addressA billetera de quema | 10 PolyDoge | 0x8b29…1b44 | |||
| 0x945f…ddaa | Dead addressA billetera de quema | 0,000000000000000001 PolyDoge | 0x3627…8e10 | |||
| 0xd30d…bdcf | Dead addressA billetera de quema | 100 PolyDoge | 0xa07f…7e86 | |||
| 0x5a4f…d340 | Dead addressA billetera de quema | 853,92 mil PolyDoge | 0xd840…93ad | |||
| 0x5a4f…d340 | Dead addressA billetera de quema | 338,42 mil PolyDoge | 0xd268…8c8f | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressA billetera de quema | 80 M PolyDoge | 0x5d57…5aec | |||
| 0xa383…e0ea | Dead addressA billetera de quema | 1,11 mil PolyDoge | 0xe9f3…dc51 | |||
| 0x2018…1b3c | Dead addressA billetera de quema | 0,0000000531 PolyDoge | 0x73fa…d08d | |||
| 0xc68b…464a | Dead addressA billetera de quema | 119,86 PolyDoge | 0x54d9…b8a5 | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressA billetera de quema | 2,34 M PolyDoge | 0x35f2…289e | |||
| 0x1152…9bea | Dead addressA billetera de quema | 1,11 mil PolyDoge | 0x9b1c…80a2 | |||
| 0x5a4f…d340 | Dead addressA billetera de quema | 946,94 mil PolyDoge | 0x3788…35dd | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressA billetera de quema | 303,3 mil PolyDoge | 0xd665…2419 | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressA billetera de quema | 5,65 M PolyDoge | 0x1ddf…9775 |
- Cantidad
- 1,21 M PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 30,44 mil M PolyDoge
- Valor
- De
- OKX
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 10,1 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1000 M PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1,38 B PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1,11 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 10 PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 0,000000000000000001 PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 100 PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 853,92 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 338,42 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 80 M PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1,11 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 0,0000000531 PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 119,86 PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 2,34 M PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 1,11 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 946,94 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 303,3 mil PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 5,65 M PolyDoge
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema