
Nessuna bruciatura di PolyDoge nelle ultime 24 ore. In totale è stato bruciato il 14,63% dell'offerta iniziale.
Totale bruciato
146,36 Bln PolyDoge14,63% dell'offerta iniziale
Offerta circolante
853,64 Bln PolyDoge
Tasso di bruciatura 7 g
0%
Ultima bruciatura
Bruciato per periodo
1 h
0
24 h
0
7 g
0
30 g
1,21 Mln
90 g
30,44 Mld
1 anno
1,41 Bln
Totale bruciato nel tempo
Bruciature per rete
Inviati a wallet di bruciatura
146,36 Bln PolyDoge| Wallet di bruciatura | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 146,36 Bln |
| Zero address | 0 |
Bruciature recenti
| Ora | Rete | Da | A | Quantità | Valore | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x140f…a904 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1,21 Mln PolyDoge | 0xd41f…f4dd | |||
| OKX | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 30,44 Mld PolyDoge | 0xa333…4fb5 | |||
| 0x9709…5ad0 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 10,1K PolyDoge | 0xa37c…7bda | |||
| 0xa846…8823 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 Mld PolyDoge | 0x3076…7bdf | |||
| 0xae05…c49f | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1,38 Bln PolyDoge | 0xc88b…5916 | |||
| 0x5dd4…13df | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1,11K PolyDoge | 0x645b…4e6d | |||
| 0x947f…7e9b | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 10 PolyDoge | 0x8b29…1b44 | |||
| 0x945f…ddaa | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 0,000000000000000001 PolyDoge | 0x3627…8e10 | |||
| 0xd30d…bdcf | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 100 PolyDoge | 0xa07f…7e86 | |||
| 0x5a4f…d340 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 853,92K PolyDoge | 0xd840…93ad | |||
| 0x5a4f…d340 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 338,42K PolyDoge | 0xd268…8c8f | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 80 Mln PolyDoge | 0x5d57…5aec | |||
| 0xa383…e0ea | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1,11K PolyDoge | 0xe9f3…dc51 | |||
| 0x2018…1b3c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 0,0000000531 PolyDoge | 0x73fa…d08d | |||
| 0xc68b…464a | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 119,86 PolyDoge | 0x54d9…b8a5 | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 2,34 Mln PolyDoge | 0x35f2…289e | |||
| 0x1152…9bea | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1,11K PolyDoge | 0x9b1c…80a2 | |||
| 0x5a4f…d340 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 946,94K PolyDoge | 0x3788…35dd | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 303,3K PolyDoge | 0xd665…2419 | |||
| 0x3a91…994e | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 5,65 Mln PolyDoge | 0x1ddf…9775 |
- Quantità
- 1,21 Mln PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 30,44 Mld PolyDoge
- Valore
- Da
- OKX
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 10,1K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 Mld PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1,38 Bln PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1,11K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 10 PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 0,000000000000000001 PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 100 PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 853,92K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 338,42K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 80 Mln PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1,11K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 0,0000000531 PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 119,86 PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 2,34 Mln PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1,11K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 946,94K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 303,3K PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 5,65 Mln PolyDoge
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura