
No hubo quemas de SHIB en las últimas 24 horas. En total, se ha quemado el 41,04 % del suministro inicial.
Total quemado
410,49 B SHIB41,04 % del suministro inicial
Suministro circulante
589,5 B SHIB
Tasa de quema 7 d
0 %
Última quema
Quemado por periodo
1 h
0
24 h
0
7 d
16,8 M
30 d
348,72 M
90 d
705,14 M
1 año
5105,54 M
Total quemado a lo largo del tiempo
Quemas por red
Enviado a billeteras de quema
410,49 B SHIB| Billeteras de quema | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 49,49 mil M |
| Zero address | 0 |
| SHIB dead wallet | 410,44 B |
Quemas recientes
| Hora | Red | De | A | Cantidad | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 597,86 mil SHIB | 0xbc80…7956 | |||
| 0x50a4…6a28 | SHIB dead walletA billetera de quema | 13,58 M SHIB | 0x29a1…450c | |||
| 0x753f…171c | SHIB dead walletA billetera de quema | 6,07 M SHIB | 0xff70…9ffe | |||
| 0x69e2…995a | SHIB dead walletA billetera de quema | 1,5 M SHIB | 0xe642…1992 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 3,51 M SHIB | 0x5723…4198 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 3,66 M SHIB | 0xb2e0…7589 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 3,86 M SHIB | 0x4577…10de | |||
| 0x8d66…e417 | SHIB dead walletA billetera de quema | 1,4 M SHIB | 0x91e5…b47e | |||
| 0xda7f…2678 | SHIB dead walletA billetera de quema | 3,98 M SHIB | 0x3d76…6d49 | |||
| 0xf8ee…00ca | SHIB dead walletA billetera de quema | 1,5 M SHIB | 0x41f9…55fc | |||
| 0x3059…3b8f | SHIB dead walletA billetera de quema | 119,32 M SHIB | 0x31fa…90d6 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 2,86 M SHIB | 0xd202…20b3 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 1,97 M SHIB | 0x6c31…10d6 | |||
| 0xca15…2608 | SHIB dead walletA billetera de quema | 8,56 M SHIB | 0x3e92…f750 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 3,69 M SHIB | 0x40c8…5826 | |||
| 0xaf82…8a96 | SHIB dead walletA billetera de quema | 831,83 mil SHIB | 0x56e0…1a83 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 2,33 M SHIB | 0xc3ff…f972 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 4,42 M SHIB | 0x561f…ff51 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 14,93 M SHIB | 0x4543…add2 | |||
| 0xcf6d…deaa | SHIB dead walletA billetera de quema | 3,42 M SHIB | 0xaa2d…54ed |
- Cantidad
- 597,86 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 13,58 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 6,07 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 1,5 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 3,51 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 3,66 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 3,86 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 1,4 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 3,98 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 1,5 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 119,32 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 2,86 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 1,97 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 8,56 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 3,69 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 831,83 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 2,33 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 4,42 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 14,93 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 3,42 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema