
Nessuna bruciatura di SHIB nelle ultime 24 ore. In totale è stato bruciato il 41,04% dell'offerta iniziale.
Totale bruciato
410,49 Bln SHIB41,04% dell'offerta iniziale
Offerta circolante
589,5 Bln SHIB
Tasso di bruciatura 7 g
0%
Ultima bruciatura
Bruciato per periodo
1 h
0
24 h
0
7 g
12,25 Mln
30 g
348,53 Mln
90 g
655,69 Mln
1 anno
5,1 Mld
Totale bruciato nel tempo
Bruciature per rete
Inviati a wallet di bruciatura
410,49 Bln SHIB| Wallet di bruciatura | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 49,49 Mld |
| Zero address | 0 |
| SHIB dead wallet | 410,44 Bln |
Bruciature recenti
| Ora | Rete | Da | A | Quantità | Valore | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 422,03K SHIB | 0xaa7e…fab9 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 286,98K SHIB | 0x3598…2b07 | |||
| 0xe501…e9f9 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 Mln SHIB | 0xe882…76f7 | |||
| 0x9c87…3e27 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 Mln SHIB | 0x1bcd…dbb1 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 447,75K SHIB | 0xe5c6…a272 | |||
| 0x9c87…3e27 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 176,85K SHIB | 0x2125…2cdd | |||
| 0xe9ca…8ffc | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 896,5K SHIB | 0x8ae0…214e | |||
| 0x9c87…3e27 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 454,55K SHIB | 0xacd4…793b | |||
| 0x9c87…3e27 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 226,26K SHIB | 0x79ea…1661 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 225,34K SHIB | 0xa359…3b7c | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 225,05K SHIB | 0x4341…4cf8 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 983,13K SHIB | 0x0f27…c868 | |||
| 0x9c87…3e27 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 49,69K SHIB | 0x094d…61ee | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 226,45K SHIB | 0xeee2…3d7e | |||
| 0x9c87…3e27 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 225,6K SHIB | 0xee4d…21dd | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 454,78K SHIB | 0x82b4…039b | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 455,74K SHIB | 0x3ba7…e921 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 87,28K SHIB | 0x28b8…5519 | |||
| 0xe501…e9f9 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 1 Mln SHIB | 0x19a1…de91 | |||
| 0x9c87…3e27 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 907,03K SHIB | 0x4d4d…f594 |
- Quantità
- 422,03K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 286,98K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 Mln SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 Mln SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 447,75K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 176,85K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 896,5K SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 454,55K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 226,26K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 225,34K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 225,05K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 983,13K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 49,69K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 226,45K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 225,6K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 454,78K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 455,74K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 87,28K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1 Mln SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 907,03K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura