
No hubo quemas de SHIB en las últimas 24 horas. En total, se ha quemado el 41,04 % del suministro inicial.
Total quemado
410,49 B SHIB41,04 % del suministro inicial
Suministro circulante
589,5 B SHIB
Tasa de quema 7 d
0 %
Última quema
Quemado por periodo
1 h
0
24 h
0
7 d
16,8 M
30 d
348,72 M
90 d
705,14 M
1 año
5105,54 M
Total quemado a lo largo del tiempo
Quemas por red
Enviado a billeteras de quema
410,49 B SHIB| Billeteras de quema | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 49,49 mil M |
| Zero address | 0 |
| SHIB dead wallet | 410,44 B |
Quemas recientes
| Hora | Red | De | A | Cantidad | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1887…3cdd | Dead addressA billetera de quema | 145 mil SHIB | 0xfbd8…3c78 | |||
| 0x9400…2693 | SHIB dead walletA billetera de quema | 202,19 mil SHIB | 0xeb7b…57b8 | |||
| Coinbase 10 | Dead addressA billetera de quema | 10,44 M SHIB | 0x200f…9fcf | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressA la dirección cero | 37,92 mil SHIB | 0x20b9…a85c | |||
| 0x7966…7ca0 | SHIB dead walletA billetera de quema | 1,02 M SHIB | 0xf1c2…5c26 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletA billetera de quema | 408,13 mil SHIB | 0x3d37…7c02 | |||
| 0x2efa…b800 | Dead addressA billetera de quema | 333 SHIB | 0x77e6…452f | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressA la dirección cero | 549,01 mil SHIB | 0x9f44…c349 | |||
| 0xe501…e9f9 | Dead addressA billetera de quema | 4 M SHIB | 0xdaec…2af5 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletA billetera de quema | 203,23 mil SHIB | 0x8303…6d2f | |||
| 0x1145…fe7f | Zero addressA la dirección cero | 1,88 M SHIB | 0x098a…8667 | |||
| 0xf08a…3d47 | SHIB dead walletA billetera de quema | 185,43 mil SHIB | 0x88ce…1d6d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletA billetera de quema | 404,45 mil SHIB | 0xb1e1…3766 | |||
| 0xd462…c83d | Dead addressA billetera de quema | 10,08 mil SHIB | 0x1779…1181 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletA billetera de quema | 48,89 mil SHIB | 0x08d1…cd5d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletA billetera de quema | 2 M SHIB | 0x9c3f…a9e1 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletA billetera de quema | 688,53 mil SHIB | 0x0d53…eb7b | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletA billetera de quema | 408,7 mil SHIB | 0x2aee…b914 | |||
| 0x6571…918e | Zero addressA la dirección cero | 4,78 mil SHIB | 0x5a66…b613 | |||
| 0x1887…3cdd | Dead addressA billetera de quema | 400 mil SHIB | 0x6b02…c11d |
- Cantidad
- 145 mil SHIB
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 202,19 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 10,44 M SHIB
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 37,92 mil SHIB
- Valor
- A
- Zero addressA la dirección cero
- Cantidad
- 1,02 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 408,13 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 333 SHIB
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 549,01 mil SHIB
- Valor
- A
- Zero addressA la dirección cero
- Cantidad
- 4 M SHIB
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 203,23 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 1,88 M SHIB
- Valor
- A
- Zero addressA la dirección cero
- Cantidad
- 185,43 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 404,45 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 10,08 mil SHIB
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 48,89 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 2 M SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 688,53 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 408,7 mil SHIB
- Valor
- A
- SHIB dead walletA billetera de quema
- Cantidad
- 4,78 mil SHIB
- Valor
- A
- Zero addressA la dirección cero
- Cantidad
- 400 mil SHIB
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema