
Aucun brûlage de SHIB au cours des dernières 24 heures. Au total, 41,04 % de l'offre initiale a été brûlé.
Total brûlé
410,49 Bn SHIB41,04 % de l'offre initiale
Offre en circulation
589,5 Bn SHIB
Taux de brûlage 7 j
0 %
Dernier brûlage
Brûlé par période
1 h
0
24 h
0
7 j
12,25 M
30 j
348,53 M
90 j
655,69 M
1 an
5,1 Md
Total brûlé au fil du temps
Brûlages par réseau
Envoyés vers des portefeuilles de brûlage
410,49 Bn SHIB| Portefeuilles de brûlage | Solde |
|---|---|
| Dead address | 49,49 Md |
| Zero address | 0 |
| SHIB dead wallet | 410,44 Bn |
Brûlages récents
| Heure | Réseau | De | Vers | Quantité | Valeur | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1887…3cdd | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 145 k SHIB | 0xfbd8…3c78 | |||
| 0x9400…2693 | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 202,19 k SHIB | 0xeb7b…57b8 | |||
| Coinbase 10 | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 10,44 M SHIB | 0x200f…9fcf | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressVers l'adresse zéro | 37,92 k SHIB | 0x20b9…a85c | |||
| 0x7966…7ca0 | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 1,02 M SHIB | 0xf1c2…5c26 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 408,13 k SHIB | 0x3d37…7c02 | |||
| 0x2efa…b800 | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 333 SHIB | 0x77e6…452f | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressVers l'adresse zéro | 549,01 k SHIB | 0x9f44…c349 | |||
| 0xe501…e9f9 | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 4 M SHIB | 0xdaec…2af5 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 203,23 k SHIB | 0x8303…6d2f | |||
| 0x1145…fe7f | Zero addressVers l'adresse zéro | 1,88 M SHIB | 0x098a…8667 | |||
| 0xf08a…3d47 | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 185,43 k SHIB | 0x88ce…1d6d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 404,45 k SHIB | 0xb1e1…3766 | |||
| 0xd462…c83d | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 10,08 k SHIB | 0x1779…1181 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 48,89 k SHIB | 0x08d1…cd5d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 2 M SHIB | 0x9c3f…a9e1 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 688,53 k SHIB | 0x0d53…eb7b | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage | 408,7 k SHIB | 0x2aee…b914 | |||
| 0x6571…918e | Zero addressVers l'adresse zéro | 4,78 k SHIB | 0x5a66…b613 | |||
| 0x1887…3cdd | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 400 k SHIB | 0x6b02…c11d |
- Quantité
- 145 k SHIB
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 202,19 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 10,44 M SHIB
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 37,92 k SHIB
- Valeur
- Vers
- Zero addressVers l'adresse zéro
- Quantité
- 1,02 M SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 408,13 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 333 SHIB
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 549,01 k SHIB
- Valeur
- Vers
- Zero addressVers l'adresse zéro
- Quantité
- 4 M SHIB
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 203,23 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 1,88 M SHIB
- Valeur
- Vers
- Zero addressVers l'adresse zéro
- Quantité
- 185,43 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 404,45 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 10,08 k SHIB
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 48,89 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 2 M SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 688,53 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 408,7 k SHIB
- Valeur
- Vers
- SHIB dead walletVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 4,78 k SHIB
- Valeur
- Vers
- Zero addressVers l'adresse zéro
- Quantité
- 400 k SHIB
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage