
Nessuna bruciatura di SHIB nelle ultime 24 ore. In totale è stato bruciato il 41,04% dell'offerta iniziale.
Totale bruciato
410,49 Bln SHIB41,04% dell'offerta iniziale
Offerta circolante
589,5 Bln SHIB
Tasso di bruciatura 7 g
0%
Ultima bruciatura
Bruciato per periodo
1 h
0
24 h
0
7 g
12,25 Mln
30 g
348,53 Mln
90 g
655,69 Mln
1 anno
5,1 Mld
Totale bruciato nel tempo
Bruciature per rete
Inviati a wallet di bruciatura
410,49 Bln SHIB| Wallet di bruciatura | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 49,49 Mld |
| Zero address | 0 |
| SHIB dead wallet | 410,44 Bln |
Bruciature recenti
| Ora | Rete | Da | A | Quantità | Valore | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1887…3cdd | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 145K SHIB | 0xfbd8…3c78 | |||
| 0x9400…2693 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 202,19K SHIB | 0xeb7b…57b8 | |||
| Coinbase 10 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 10,44 Mln SHIB | 0x200f…9fcf | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressVerso l'indirizzo zero | 37,92K SHIB | 0x20b9…a85c | |||
| 0x7966…7ca0 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 1,02 Mln SHIB | 0xf1c2…5c26 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 408,13K SHIB | 0x3d37…7c02 | |||
| 0x2efa…b800 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 333 SHIB | 0x77e6…452f | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressVerso l'indirizzo zero | 549,01K SHIB | 0x9f44…c349 | |||
| 0xe501…e9f9 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 4 Mln SHIB | 0xdaec…2af5 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 203,23K SHIB | 0x8303…6d2f | |||
| 0x1145…fe7f | Zero addressVerso l'indirizzo zero | 1,88 Mln SHIB | 0x098a…8667 | |||
| 0xf08a…3d47 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 185,43K SHIB | 0x88ce…1d6d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 404,45K SHIB | 0xb1e1…3766 | |||
| 0xd462…c83d | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 10,08K SHIB | 0x1779…1181 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 48,89K SHIB | 0x08d1…cd5d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 2 Mln SHIB | 0x9c3f…a9e1 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 688,53K SHIB | 0x0d53…eb7b | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura | 408,7K SHIB | 0x2aee…b914 | |||
| 0x6571…918e | Zero addressVerso l'indirizzo zero | 4,78K SHIB | 0x5a66…b613 | |||
| 0x1887…3cdd | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 400K SHIB | 0x6b02…c11d |
- Quantità
- 145K SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 202,19K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 10,44 Mln SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 37,92K SHIB
- Valore
- A
- Zero addressVerso l'indirizzo zero
- Quantità
- 1,02 Mln SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 408,13K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 333 SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 549,01K SHIB
- Valore
- A
- Zero addressVerso l'indirizzo zero
- Quantità
- 4 Mln SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 203,23K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 1,88 Mln SHIB
- Valore
- A
- Zero addressVerso l'indirizzo zero
- Quantità
- 185,43K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 404,45K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 10,08K SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 48,89K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 2 Mln SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 688,53K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 408,7K SHIB
- Valore
- A
- SHIB dead walletVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 4,78K SHIB
- Valore
- A
- Zero addressVerso l'indirizzo zero
- Quantità
- 400K SHIB
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura