
Nenhuma queima de SHIB nas últimas 24 horas. No total, 41,04% da oferta inicial já foi queimado.
Total queimado
410,49 tri SHIB41,04% da oferta inicial
Oferta circulante
589,5 tri SHIB
Taxa de queima 7 d
0%
Última queima
Queimado por período
1 h
0
24 h
0
7 d
12,25 mi
30 d
348,53 mi
90 d
655,69 mi
1 ano
5,1 bi
Total queimado ao longo do tempo
Queimas por rede
Enviado para carteiras de queima
410,49 tri SHIB| Carteiras de queima | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 49,49 bi |
| Zero address | 0 |
| SHIB dead wallet | 410,44 tri |
Queimas recentes
| Horário | Rede | De | Para | Quantidade | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1887…3cdd | Dead addressPara carteira de queima | 145 mil SHIB | 0xfbd8…3c78 | |||
| 0x9400…2693 | SHIB dead walletPara carteira de queima | 202,19 mil SHIB | 0xeb7b…57b8 | |||
| Coinbase 10 | Dead addressPara carteira de queima | 10,44 mi SHIB | 0x200f…9fcf | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressPara o endereço zero | 37,92 mil SHIB | 0x20b9…a85c | |||
| 0x7966…7ca0 | SHIB dead walletPara carteira de queima | 1,02 mi SHIB | 0xf1c2…5c26 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletPara carteira de queima | 408,13 mil SHIB | 0x3d37…7c02 | |||
| 0x2efa…b800 | Dead addressPara carteira de queima | 333 SHIB | 0x77e6…452f | |||
| 0x5476…e173 | Zero addressPara o endereço zero | 549,01 mil SHIB | 0x9f44…c349 | |||
| 0xe501…e9f9 | Dead addressPara carteira de queima | 4 mi SHIB | 0xdaec…2af5 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletPara carteira de queima | 203,23 mil SHIB | 0x8303…6d2f | |||
| 0x1145…fe7f | Zero addressPara o endereço zero | 1,88 mi SHIB | 0x098a…8667 | |||
| 0xf08a…3d47 | SHIB dead walletPara carteira de queima | 185,43 mil SHIB | 0x88ce…1d6d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletPara carteira de queima | 404,45 mil SHIB | 0xb1e1…3766 | |||
| 0xd462…c83d | Dead addressPara carteira de queima | 10,08 mil SHIB | 0x1779…1181 | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletPara carteira de queima | 48,89 mil SHIB | 0x08d1…cd5d | |||
| 0x1887…3cdd | SHIB dead walletPara carteira de queima | 2 mi SHIB | 0x9c3f…a9e1 | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletPara carteira de queima | 688,53 mil SHIB | 0x0d53…eb7b | |||
| 0x4379…ba31 | SHIB dead walletPara carteira de queima | 408,7 mil SHIB | 0x2aee…b914 | |||
| 0x6571…918e | Zero addressPara o endereço zero | 4,78 mil SHIB | 0x5a66…b613 | |||
| 0x1887…3cdd | Dead addressPara carteira de queima | 400 mil SHIB | 0x6b02…c11d |
- Quantidade
- 145 mil SHIB
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 202,19 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 10,44 mi SHIB
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 37,92 mil SHIB
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 1,02 mi SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 408,13 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 333 SHIB
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 549,01 mil SHIB
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 4 mi SHIB
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 203,23 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 1,88 mi SHIB
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 185,43 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 404,45 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 10,08 mil SHIB
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 48,89 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 2 mi SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 688,53 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 408,7 mil SHIB
- Valor
- Para
- SHIB dead walletPara carteira de queima
- Quantidade
- 4,78 mil SHIB
- Valor
- Para
- Zero addressPara o endereço zero
- Quantidade
- 400 mil SHIB
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima