
Nenhuma queima de CAT nas últimas 24 horas. No total, 10,01% da oferta inicial já foi queimado.
Total queimado
901,76 bi CAT10,01% da oferta inicial
Oferta circulante
8,1 tri CAT
Taxa de queima 7 d
0%
Última queima
Queimado por período
1 h
0
24 h
0
7 d
150,06 mil
30 d
151,55 mil
90 d
161,9 mil
1 ano
4,51 mi
Total queimado ao longo do tempo
Queimas por rede
Enviado para carteiras de queima
901,76 bi CAT| Carteiras de queima | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 901,76 bi |
| Zero address | 0 |
Queimas recentes
| Horário | Rede | De | Para | Quantidade | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xdae4…5aa5 | Dead addressPara carteira de queima | 150,06 mil CAT | 0x9e47…17bd | |||
| 0x8d8f…7275 | Dead addressPara carteira de queima | 0,00008172 CAT | 0x3efb…2780 | |||
| 0x3944…b089 | Dead addressPara carteira de queima | 1,49 mil CAT | 0x26a4…bca6 | |||
| 0x3bca…045c | Dead addressPara carteira de queima | 0,0000003757 CAT | 0xf332…e65d | |||
| 0xa04d…908f | Dead addressPara carteira de queima | 10,34 mil CAT | 0x1adf…14c1 | |||
| 0x4ef1…f605 | Dead addressPara carteira de queima | 0,9621 CAT | 0x6bd1…392a | |||
| 0xf812…b178 | Dead addressPara carteira de queima | 0,0000006207 CAT | 0x10cb…b9bc | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 100 CAT | 0x598d…0999 | |||
| 0xc04f…e999 | Dead addressPara carteira de queima | 0,000002271 CAT | 0x8dd6…4f9a | |||
| Binance Hot Wallet 6 | Dead addressPara carteira de queima | 2,67 mi CAT | 0x25ee…a595 | |||
| 0xcae6…7bae | Dead addressPara carteira de queima | 1,56 mi CAT | 0xc592…f086 | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 38,14 mil CAT | 0x98fb…e032 | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 84,16 mil CAT | 0x0a8c…da78 | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 11,48 mil CAT | 0x8ca0…f62f | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 47,82 mil CAT | 0x83ff…0b37 | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 29,27 mil CAT | 0xbe4d…ac1a | |||
| 0x2769…0083 | Dead addressPara carteira de queima | 13,72 CAT | 0x6d72…62cc | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 13,7 mi CAT | 0xbf7d…f185 | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 2,56 mi CAT | 0x2c73…36e7 | |||
| 0x4e96…d367 | Dead addressPara carteira de queima | 16,89 mi CAT | 0x1db5…3695 |
- Quantidade
- 150,06 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,00008172 CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1,49 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,0000003757 CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 10,34 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,9621 CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,0000006207 CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 100 CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,000002271 CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 2,67 mi CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 1,56 mi CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 38,14 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 84,16 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 11,48 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 47,82 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 29,27 mil CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 13,72 CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 13,7 mi CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 2,56 mi CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 16,89 mi CAT
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima