Radar
Quemas de tokens, crecimiento de poseedores y movimientos de ballenas en tiempo real en muchas blockchains.
Mayores quemas
Últimas 24 horas
FLOKIFLOKI2,22 M FLOKI51,78 %
Shiba InuSHIB242,75 mil SHIB41,04 %
PancakeSwapCAKE0,006535 CAKE100 %
PepePEPE0 PEPE1,64 %
Baby Doge CoinBabyDoge0 BabyDoge51,75 %
Poseedores que más crecen
Últimos 7 días
AkedoAKE42.915+1548+3,74 %
POL (ex-MATIC)POL106.501+515+0,48 %
ChainlinkLINK916.620+2892+0,31 %
PepePEPE601.014+1590+0,26 %
ArbitrumARB2.398.279+3296+0,13 %
Mayores movimientos de ballenas
Últimas 24 horas
| Hora | Token | De | A | Cantidad | Valor | Tipo | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AaveAAVE | 0xd1c6…c7eb | 0xba12…f2c8 | 15,68 mil AAVE | Entre billeteras | 0xcd01…c770ETH | ||
AaveAAVE | 0xba12…f2c8 | 0xd1c6…c7eb | 15,68 mil AAVE | Entre billeteras | 0xcd01…c770ETH | ||
POL (ex-MATIC)POL | OKX | OKX | 2,73 M POL | Entre exchanges | 0xd046…a790ETH | ||
PepePEPE | OKX | OKX | 150,51 mil M PEPE | Entre exchanges | 0x431e…8652ETH | ||
UniswapUNI | OKX | OKX | 100,21 mil UNI | Entre exchanges | 0x06b9…4c2dETH | ||
ChainlinkLINK | OKX | OKX | 92,44 mil LINK | Entre exchanges | 0x3624…d107ETH | ||
Shiba InuSHIB | OKX | OKX | 122,67 mil M SHIB | Entre exchanges | 0xe9a3…1cf3ETH | ||
PepePEPE | 0x611f…b09d | OKX | 429,26 mil M PEPE | Hacia exchange | 0x7c88…fdb0ETH | ||
AaveAAVE | Coinbase 10 | 0x9b0c…8d46 | 6,32 mil AAVE | Desde exchange | 0x5d9f…2938ETH | ||
PepePEPE | Gate.io | Gate.io | 1,08 B PEPE | Entre exchanges | 0xd54e…9996ETH |
AaveAAVEEntre billeteras- Cantidad
- 15,68 mil AAVE
- Valor
- Hora
AaveAAVEEntre billeteras- Cantidad
- 15,68 mil AAVE
- Valor
- Hora
POL (ex-MATIC)POLEntre exchanges
PepePEPEEntre exchanges
UniswapUNIEntre exchanges
ChainlinkLINKEntre exchanges
Shiba InuSHIBEntre exchanges
AaveAAVEDesde exchange- Cantidad
- 6,32 mil AAVE
- Valor
- Hora