Radar
Brûlages de jetons, croissance des détenteurs et mouvements de baleines en direct sur de nombreuses blockchains.
Plus gros brûlages
Dernières 24 heures
FLOKIFLOKI2,22 M FLOKI51,78 %
Shiba InuSHIB242,75 k SHIB41,04 %
PancakeSwapCAKE0,006535 CAKE100 %
PepePEPE0 PEPE1,64 %
Baby Doge CoinBabyDoge0 BabyDoge51,75 %
Détenteurs en plus forte hausse
7 derniers jours
AkedoAKE42 915+1 548+3,74 %
POL (ex-MATIC)POL106 501+515+0,48 %
ChainlinkLINK916 620+2 892+0,31 %
PepePEPE601 014+1 590+0,26 %
ArbitrumARB2 398 279+3 296+0,13 %
Plus gros mouvements de baleines
Dernières 24 heures
| Heure | Jeton | De | Vers | Quantité | Valeur | Type | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AaveAAVE | 0xd1c6…c7eb | 0xba12…f2c8 | 15,68 k AAVE | Entre portefeuilles | 0xcd01…c770ETH | ||
AaveAAVE | 0xba12…f2c8 | 0xd1c6…c7eb | 15,68 k AAVE | Entre portefeuilles | 0xcd01…c770ETH | ||
POL (ex-MATIC)POL | OKX | OKX | 2,73 M POL | Entre exchanges | 0xd046…a790ETH | ||
PepePEPE | OKX | OKX | 150,51 Md PEPE | Entre exchanges | 0x431e…8652ETH | ||
UniswapUNI | OKX | OKX | 100,21 k UNI | Entre exchanges | 0x06b9…4c2dETH | ||
ChainlinkLINK | OKX | OKX | 92,44 k LINK | Entre exchanges | 0x3624…d107ETH | ||
Shiba InuSHIB | OKX | OKX | 122,67 Md SHIB | Entre exchanges | 0xe9a3…1cf3ETH | ||
PepePEPE | 0x611f…b09d | OKX | 429,26 Md PEPE | Vers un exchange | 0x7c88…fdb0ETH | ||
AaveAAVE | Coinbase 10 | 0x9b0c…8d46 | 6,32 k AAVE | Depuis un exchange | 0x5d9f…2938ETH | ||
PepePEPE | Gate.io | Gate.io | 1,08 Bn PEPE | Entre exchanges | 0xd54e…9996ETH |
AaveAAVEEntre portefeuilles- Quantité
- 15,68 k AAVE
- Valeur
- Vers
- 0xba12…f2c8
- Heure
AaveAAVEEntre portefeuilles- Quantité
- 15,68 k AAVE
- Valeur
- Vers
- 0xd1c6…c7eb
- Heure
POL (ex-MATIC)POLEntre exchanges
PepePEPEEntre exchanges
UniswapUNIEntre exchanges
ChainlinkLINKEntre exchanges
Shiba InuSHIBEntre exchanges
AaveAAVEDepuis un exchange- Quantité
- 6,32 k AAVE
- Valeur
- Vers
- 0x9b0c…8d46
- Heure
PepePEPEEntre exchanges