Radar
Bruciature di token, crescita dei detentori e movimenti delle balene in tempo reale su molte blockchain.
Maggiori bruciature
Ultime 24 ore
FLOKIFLOKI2,22 Mln FLOKI51,78%
Shiba InuSHIB242,75K SHIB41,04%
PancakeSwapCAKE0,006535 CAKE100%
PepePEPE0 PEPE1,64%
Baby Doge CoinBabyDoge0 BabyDoge51,75%
Detentori in più rapida crescita
Ultimi 7 giorni
AkedoAKE42.915+1548+3,74%
POL (ex-MATIC)POL106.501+515+0,48%
ChainlinkLINK916.620+2892+0,31%
PepePEPE601.014+1590+0,26%
ArbitrumARB2.398.279+3296+0,13%
Maggiori movimenti delle balene
Ultime 24 ore
| Ora | Token | Da | A | Quantità | Valore | Tipo | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AaveAAVE | 0xd1c6…c7eb | 0xba12…f2c8 | 15,68K AAVE | Tra wallet | 0xcd01…c770ETH | ||
AaveAAVE | 0xba12…f2c8 | 0xd1c6…c7eb | 15,68K AAVE | Tra wallet | 0xcd01…c770ETH | ||
POL (ex-MATIC)POL | OKX | OKX | 2,73 Mln POL | Tra exchange | 0xd046…a790ETH | ||
PepePEPE | OKX | OKX | 150,51 Mld PEPE | Tra exchange | 0x431e…8652ETH | ||
UniswapUNI | OKX | OKX | 100,21K UNI | Tra exchange | 0x06b9…4c2dETH | ||
ChainlinkLINK | OKX | OKX | 92,44K LINK | Tra exchange | 0x3624…d107ETH | ||
Shiba InuSHIB | OKX | OKX | 122,67 Mld SHIB | Tra exchange | 0xe9a3…1cf3ETH | ||
PepePEPE | 0x611f…b09d | OKX | 429,26 Mld PEPE | Verso exchange | 0x7c88…fdb0ETH | ||
AaveAAVE | Coinbase 10 | 0x9b0c…8d46 | 6,32K AAVE | Da exchange | 0x5d9f…2938ETH | ||
PepePEPE | Gate.io | Gate.io | 1,08 Bln PEPE | Tra exchange | 0xd54e…9996ETH |
AaveAAVETra wallet- Quantità
- 15,68K AAVE
- Valore
- Ora
AaveAAVETra wallet- Quantità
- 15,68K AAVE
- Valore
- Ora
POL (ex-MATIC)POLTra exchange
PepePEPETra exchange
UniswapUNITra exchange
ChainlinkLINKTra exchange
Shiba InuSHIBTra exchange
AaveAAVEDa exchange- Quantità
- 6,32K AAVE
- Valore
- Ora