Radar
Queimas de tokens, crescimento de detentores e movimentos de baleias ao vivo em diversas blockchains.
Maiores queimas
Últimas 24 horas
FLOKIFLOKI2,22 mi FLOKI51,78%
Shiba InuSHIB242,75 mil SHIB41,04%
PancakeSwapCAKE0,006535 CAKE100%
PepePEPE0 PEPE1,64%
Baby Doge CoinBabyDoge0 BabyDoge51,75%
Detentores que mais crescem
Últimos 7 dias
AkedoAKE42.915+1.548+3,74%
POL (ex-MATIC)POL106.501+515+0,48%
ChainlinkLINK916.620+2.892+0,31%
PepePEPE601.014+1.590+0,26%
ArbitrumARB2.398.279+3.296+0,13%
Maiores movimentos de baleias
Últimas 24 horas
| Horário | Token | De | Para | Quantidade | Valor | Tipo | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AaveAAVE | 0xd1c6…c7eb | 0xba12…f2c8 | 15,68 mil AAVE | Entre carteiras | 0xcd01…c770ETH | ||
AaveAAVE | 0xba12…f2c8 | 0xd1c6…c7eb | 15,68 mil AAVE | Entre carteiras | 0xcd01…c770ETH | ||
POL (ex-MATIC)POL | OKX | OKX | 2,73 mi POL | Entre corretoras | 0xd046…a790ETH | ||
PepePEPE | OKX | OKX | 150,51 bi PEPE | Entre corretoras | 0x431e…8652ETH | ||
UniswapUNI | OKX | OKX | 100,21 mil UNI | Entre corretoras | 0x06b9…4c2dETH | ||
ChainlinkLINK | OKX | OKX | 92,44 mil LINK | Entre corretoras | 0x3624…d107ETH | ||
Shiba InuSHIB | OKX | OKX | 122,67 bi SHIB | Entre corretoras | 0xe9a3…1cf3ETH | ||
PepePEPE | 0x611f…b09d | OKX | 429,26 bi PEPE | Para corretora | 0x7c88…fdb0ETH | ||
AaveAAVE | Coinbase 10 | 0x9b0c…8d46 | 6,32 mil AAVE | Da corretora | 0x5d9f…2938ETH | ||
PepePEPE | Gate.io | Gate.io | 1,08 tri PEPE | Entre corretoras | 0xd54e…9996ETH |
AaveAAVEEntre carteiras- Quantidade
- 15,68 mil AAVE
- Valor
- Para
- 0xba12…f2c8
- Horário
AaveAAVEEntre carteiras- Quantidade
- 15,68 mil AAVE
- Valor
- Para
- 0xd1c6…c7eb
- Horário
POL (ex-MATIC)POLEntre corretoras
PepePEPEEntre corretoras
UniswapUNIEntre corretoras
ChainlinkLINKEntre corretoras
Shiba InuSHIBEntre corretoras
AaveAAVEDa corretora- Quantidade
- 6,32 mil AAVE
- Valor
- Para
- 0x9b0c…8d46
- Horário
PepePEPEEntre corretoras