
-10,17 %
No hubo quemas de TST en las últimas 24 horas. En total, se ha quemado el 6,3 % del suministro inicial.
Total quemado
63,04 M TST6,3 % del suministro inicial
Suministro circulante
936,96 M TST
Tasa de quema 7 d
0,0085 %
Última quema
Quemado por periodo
1 h
0
24 h
0
7 d
79,69 mil
30 d
438,05 mil
90 d
2,85 M
1 año
8,62 M
Total quemado a lo largo del tiempo
Quemas por red
Enviado a billeteras de quema
63,04 M TST| Billeteras de quema | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 63,04 M |
| Zero address | 0 |
Quemas recientes
| Hora | Red | De | A | Cantidad | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 79,69 mil TST | 0x78cf…4500 | |||
| MEXC | Dead addressA billetera de quema | 0,0000002419 TST | 0x3b3b…eca6 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 97,34 mil TST | 0xc286…deb8 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 96,3 mil TST | 0xd039…3289 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 77,64 mil TST | 0xa142…7f85 | |||
| 0xbb7f…1ae9 | Dead addressA billetera de quema | 0,4382 TST | 0x10a9…077a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 87,07 mil TST | 0x0042…d502 | |||
| 0x1d99…82b3 | Dead addressA billetera de quema | 0,0000008714 TST | 0xa105…aa2e | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 75,46 mil TST | 0xf5d3…2be9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 88,69 mil TST | 0x13be…dd99 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 87,9 mil TST | 0x4359…b08a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 81,74 mil TST | 0x2e0a…f15c | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 87,75 mil TST | 0x6232…ea1f | |||
| 0xc338…5594 | Dead addressA billetera de quema | 0,00004251 TST | 0x5232…9d0f | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 72,77 mil TST | 0x5ca2…c6f9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 87,17 mil TST | 0x76db…3476 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 79,53 mil TST | 0x258a…2a90 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 90,73 mil TST | 0xae2e…0018 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 55,87 mil TST | 0xaf76…9bb2 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressA billetera de quema | 56,04 mil TST | 0xc91e…e206 |
- Cantidad
- 79,69 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 0,0000002419 TST
- Valor
- De
- MEXC
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 97,34 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 96,3 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 77,64 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 0,4382 TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 87,07 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 0,0000008714 TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 75,46 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 88,69 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 87,9 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 81,74 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 87,75 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 0,00004251 TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 72,77 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 87,17 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 79,53 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 90,73 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 55,87 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema
- Cantidad
- 56,04 mil TST
- Valor
- A
- Dead addressA billetera de quema