
Nessuna bruciatura di TST nelle ultime 24 ore. In totale è stato bruciato il 6,3% dell'offerta iniziale.
Totale bruciato
63,04 Mln TST6,3% dell'offerta iniziale
Offerta circolante
936,96 Mln TST
Tasso di bruciatura 7 g
0,0085%
Ultima bruciatura
Bruciato per periodo
1 h
0
24 h
0
7 g
79,69K
30 g
438,05K
90 g
2,85 Mln
1 anno
8,62 Mln
Totale bruciato nel tempo
Bruciature per rete
Inviati a wallet di bruciatura
63,04 Mln TST| Wallet di bruciatura | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 63,04 Mln |
| Zero address | 0 |
Bruciature recenti
| Ora | Rete | Da | A | Quantità | Valore | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 79,69K TST | 0x78cf…4500 | |||
| MEXC | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 0,0000002419 TST | 0x3b3b…eca6 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 97,34K TST | 0xc286…deb8 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 96,3K TST | 0xd039…3289 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 77,64K TST | 0xa142…7f85 | |||
| 0xbb7f…1ae9 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 0,4382 TST | 0x10a9…077a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 87,07K TST | 0x0042…d502 | |||
| 0x1d99…82b3 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 0,0000008714 TST | 0xa105…aa2e | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 75,46K TST | 0xf5d3…2be9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 88,69K TST | 0x13be…dd99 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 87,9K TST | 0x4359…b08a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 81,74K TST | 0x2e0a…f15c | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 87,75K TST | 0x6232…ea1f | |||
| 0xc338…5594 | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 0,00004251 TST | 0x5232…9d0f | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 72,77K TST | 0x5ca2…c6f9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 87,17K TST | 0x76db…3476 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 79,53K TST | 0x258a…2a90 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 90,73K TST | 0xae2e…0018 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 55,87K TST | 0xaf76…9bb2 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVerso wallet di bruciatura | 56,04K TST | 0xc91e…e206 |
- Quantità
- 79,69K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 0,0000002419 TST
- Valore
- Da
- MEXC
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 97,34K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 96,3K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 77,64K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 0,4382 TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 87,07K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 0,0000008714 TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 75,46K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 88,69K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 87,9K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 81,74K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 87,75K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 0,00004251 TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 72,77K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 87,17K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 79,53K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 90,73K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 55,87K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura
- Quantità
- 56,04K TST
- Valore
- A
- Dead addressVerso wallet di bruciatura