
-10,17 %
Aucun brûlage de TST au cours des dernières 24 heures. Au total, 6,3 % de l'offre initiale a été brûlé.
Total brûlé
63,04 M TST6,3 % de l'offre initiale
Offre en circulation
936,96 M TST
Taux de brûlage 7 j
0,0085 %
Dernier brûlage
Brûlé par période
1 h
0
24 h
0
7 j
79,69 k
30 j
438,05 k
90 j
2,85 M
1 an
8,62 M
Total brûlé au fil du temps
Brûlages par réseau
Envoyés vers des portefeuilles de brûlage
63,04 M TST| Portefeuilles de brûlage | Solde |
|---|---|
| Dead address | 63,04 M |
| Zero address | 0 |
Brûlages récents
| Heure | Réseau | De | Vers | Quantité | Valeur | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 79,69 k TST | 0x78cf…4500 | |||
| MEXC | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 0,0000002419 TST | 0x3b3b…eca6 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 97,34 k TST | 0xc286…deb8 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 96,3 k TST | 0xd039…3289 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 77,64 k TST | 0xa142…7f85 | |||
| 0xbb7f…1ae9 | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 0,4382 TST | 0x10a9…077a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 87,07 k TST | 0x0042…d502 | |||
| 0x1d99…82b3 | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 0,0000008714 TST | 0xa105…aa2e | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 75,46 k TST | 0xf5d3…2be9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 88,69 k TST | 0x13be…dd99 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 87,9 k TST | 0x4359…b08a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 81,74 k TST | 0x2e0a…f15c | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 87,75 k TST | 0x6232…ea1f | |||
| 0xc338…5594 | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 0,00004251 TST | 0x5232…9d0f | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 72,77 k TST | 0x5ca2…c6f9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 87,17 k TST | 0x76db…3476 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 79,53 k TST | 0x258a…2a90 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 90,73 k TST | 0xae2e…0018 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 55,87 k TST | 0xaf76…9bb2 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressVers un portefeuille de brûlage | 56,04 k TST | 0xc91e…e206 |
- Quantité
- 79,69 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 0,0000002419 TST
- Valeur
- De
- MEXC
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 97,34 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 96,3 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 77,64 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 0,4382 TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 87,07 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 0,0000008714 TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 75,46 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 88,69 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 87,9 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 81,74 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 87,75 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 0,00004251 TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 72,77 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 87,17 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 79,53 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 90,73 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 55,87 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage
- Quantité
- 56,04 k TST
- Valeur
- Vers
- Dead addressVers un portefeuille de brûlage