
-10,17%
Nenhuma queima de TST nas últimas 24 horas. No total, 6,3% da oferta inicial já foi queimado.
Total queimado
63,04 mi TST6,3% da oferta inicial
Oferta circulante
936,96 mi TST
Taxa de queima 7 d
0,0085%
Última queima
Queimado por período
1 h
0
24 h
0
7 d
79,69 mil
30 d
438,05 mil
90 d
2,85 mi
1 ano
8,62 mi
Total queimado ao longo do tempo
Queimas por rede
Enviado para carteiras de queima
63,04 mi TST| Carteiras de queima | Saldo |
|---|---|
| Dead address | 63,04 mi |
| Zero address | 0 |
Queimas recentes
| Horário | Rede | De | Para | Quantidade | Valor | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 79,69 mil TST | 0x78cf…4500 | |||
| MEXC | Dead addressPara carteira de queima | 0,0000002419 TST | 0x3b3b…eca6 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 97,34 mil TST | 0xc286…deb8 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 96,3 mil TST | 0xd039…3289 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 77,64 mil TST | 0xa142…7f85 | |||
| 0xbb7f…1ae9 | Dead addressPara carteira de queima | 0,4382 TST | 0x10a9…077a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 87,07 mil TST | 0x0042…d502 | |||
| 0x1d99…82b3 | Dead addressPara carteira de queima | 0,0000008714 TST | 0xa105…aa2e | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 75,46 mil TST | 0xf5d3…2be9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 88,69 mil TST | 0x13be…dd99 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 87,9 mil TST | 0x4359…b08a | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 81,74 mil TST | 0x2e0a…f15c | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 87,75 mil TST | 0x6232…ea1f | |||
| 0xc338…5594 | Dead addressPara carteira de queima | 0,00004251 TST | 0x5232…9d0f | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 72,77 mil TST | 0x5ca2…c6f9 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 87,17 mil TST | 0x76db…3476 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 79,53 mil TST | 0x258a…2a90 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 90,73 mil TST | 0xae2e…0018 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 55,87 mil TST | 0xaf76…9bb2 | |||
| 0x1600…946c | Dead addressPara carteira de queima | 56,04 mil TST | 0xc91e…e206 |
- Quantidade
- 79,69 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,0000002419 TST
- Valor
- De
- MEXC
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 97,34 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 96,3 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 77,64 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,4382 TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 87,07 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,0000008714 TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 75,46 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 88,69 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 87,9 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 81,74 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 87,75 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 0,00004251 TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 72,77 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 87,17 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 79,53 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 90,73 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 55,87 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima
- Quantidade
- 56,04 mil TST
- Valor
- Para
- Dead addressPara carteira de queima